Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 3.20 (0.8-3.8) |
| Heizleistung (kW) | 3.90 (0.7-4.0) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1.19 (0.3-1.3) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1.33 (0.4-1.9) |
| EER (W/W) | 2.94 |
| COP (W/W) | 3.61 |
| SEER | 6.1 (A++) |
| SCOP | 4.0 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 51 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 700x245x544 |
| Nettogewicht (kg) | 23,6 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 5.6/7.3 |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 1.5/1.5 |
| Stromkabel (Nxmm2) | 3x1.0 |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |