Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 4.0 (1.10-4.50) |
| Heizleistung (kW) | 4.4 (1.50-4.80) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 0.89 (0.30-1.65) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 0.98 (0.38-1.80) |
| EER (W/W) | 4.5 |
| COP (W/W) | 4.5 |
| SEER | 8.50 (A+++) |
| SCOP | 4.60 (A++) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -10~43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -15-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 2200 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 56 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 800x280x550 |
| Nettogewicht (kg) | 34,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 2x6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 2x9.52 (3/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220~240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 7.4/8.2 |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 1.0/1.0 |
| Stromkabel (Nxmm2) | 3x2.5 |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |