Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 10.0 (3.20-11.00) |
| Heizleistung (kW) | 10.5 (4.40-11.50) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 3.47 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 2.82 |
| EER (W/W) | 2.88 |
| COP (W/W) | 3.73 |
| SEER | 7.00 (A++) |
| SCOP | 4.00 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -10~43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -15-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 4200 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 55 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 920x372x765 |
| Nettogewicht (kg) | 66,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 5x6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 3x9.52+2x12.70 |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220~240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 18.2/14.6 |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 5.0/5.0 |
| Stromkabel (Nxmm2) | 3x4.0 |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x2.5 |