Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 3.5 (0.80-4.00) |
| Heizleistung (kW) | 3.5 (0.80-4.10) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1.291 (0.30-1.50) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 0.969 (0.80-4.10) |
| EER (W/W) | 2.71 |
| COP (W/W) | 3.61 |
| SEER | 6.2 (A++) |
| SCOP | 4.6 (A++) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 650 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 37/33/29/19 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 805x200x292 |
| Nettogewicht (kg) | 8,3 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R290 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |