Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 6.2 (2.20-7.00) |
| Heizleistung (kW) | 6.8 (2.40-7.80) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1.92 (0.70-2.60) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1.83 (0.60-2.90) |
| EER (W/W) | 3.23 |
| COP (W/W) | 3.71 |
| SEER | 6.80 (A++) |
| SCOP | 4.00 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 920 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 47/45/37/29 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 895x236x313 |
| Nettogewicht (kg) | 12,4 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 15.88 (5/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | 0 |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |