Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 13.4 (3.50-14.00) |
| Heizleistung (kW) | 15.0 (4.00-15.50) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 5.4 (1.00-6.50) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 5.43 (1.00-6.50) |
| EER (W/W) | 2.48 |
| COP (W/W) | 2.76 |
| SEER | 5.66 (A+) |
| SCOP | 3.95 (A) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-46°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 58 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 950x370x965 |
| Nettogewicht (kg) | 68,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 15.88 (5/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 10 |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 2 |
| Stromkabel (Nxmm2) | 5x4.0 |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x2.5 |