Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 2.60 (1.00-3.50) |
| Heizleistung (kW) | 3.2 (1.00-7.40) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 0.577 (0.30-1.14) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 0.761 (0.40-2.40) |
| EER (W/W) | 4.5 |
| COP (W/W) | 4.5 |
| SEER | 8.50 (A+++) |
| SCOP | 5.10 (A+++) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 55 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 820x305x643 |
| Nettogewicht (kg) | 35,7 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/230/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 10.9/10.9 |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 1.5/1.5 |
| Stromkabel (Nxmm2) | 3x1.5 |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |