Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 5.20 (1.4-7.00) |
| Heizleistung (kW) | 6. (1.5-8.3) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1.39 (0.4-1.85) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1.4 (0.5-3.0) |
| EER (W/W) | 3.73 |
| COP (W/W) | 4.23 |
| SEER | 7.5 (A++) |
| SCOP | 4.6 (A++) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 57 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 890x340x705 |
| Nettogewicht (kg) | 43,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 12.7 (1/2) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 8.5/14.0 |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 2.0/2.0 |
| Stromkabel (Nxmm2) | 3x2.5 |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |