Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 15.0 (4.50-16.00) |
| Heizleistung (kW) | 16.0 (5.00-17.00) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 5.03 (1.00-6.50) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 5.26 (1.00-6.50) |
| EER (W/W) | 2.98 |
| COP (W/W) | 3.04 |
| SEER | 5.96 (A+) |
| SCOP | 3.99 (A) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-46°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 2050/1950/1650/1300 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 48/44/38/34 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 840x840x288 |
| Nettogewicht (kg) | 27,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 19.05 (3/4) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x2.5 |