Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 5.0 (1.8-5.8) |
| Heizleistung (kW) | 5.5 (2-6.5) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1.53 (0.55-2.0) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1.48 (0.7-2.1) |
| EER (W/W) | 3.31 |
| COP (W/W) | 3.72 |
| SEER | 6.20 (A++) |
| SCOP | 4.20 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 850/700/550/450 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 47/44/41/38 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 1170x540x185 |
| Nettogewicht (kg) | 26,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 12.70 (1/2) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |

