Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 13.4 (3.50-14.00) |
| Heizleistung (kW) | 15.0 (4.0-15.5) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 5.23 (1.0-6.5) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 5.08 (1.0-6.5) |
| EER (W/W) | 2.61 |
| COP (W/W) | 3.05 |
| SEER | 5.97 (A+) |
| SCOP | 4.00 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-46°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 2150/1980/1800/1600 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 48/46/43/40 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 1650x230x680 |
| Nettogewicht (kg) | 43,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 15.88 (5/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x2.5 |