Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 7.20 (0.90-8.90) |
| Heizleistung (kW) | 8. (0.90-10.50) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 2.23 (0.12-2.8) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 2.15 (0.19-2.8) |
| EER (W/W) | 3.23 |
| COP (W/W) | 3.7 |
| SEER | 7.00 (A++) |
| SCOP | 4.00 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -25-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 1510 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 47 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 408x435x1810 |
| Nettogewicht (kg) | 26,5 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 12.70 (1/2) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.5 |