Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 2.60 (0.8-3.9) |
| Heizleistung (kW) | 3.60 (0.8-6.4) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 0.6 (0.23-1.25) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 0.79 (0.3-2.2) |
| EER (W/W) | 4.3 |
| COP (W/W) | 4.5 |
| SEER | 7.8 (A++) |
| SCOP | 4.6 (A++) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 620/615 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 38/33/26/18 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 875x217x307 |
| Nettogewicht (kg) | 10,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |