Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 3.50 (1.00-4.40) |
| Heizleistung (kW) | 4.2 (1.30-7.90) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 0.823 (0.40-1.21) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1.00 (0.40-2.40) |
| EER (W/W) | 4.25 |
| COP (W/W) | 4.25 |
| SEER | 8.50 (A+++) |
| SCOP | 5.10 (A+++) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 810 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 43/33/24/18 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 895x236x313 |
| Nettogewicht (kg) | 12,4 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/230/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |