Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 7.10 (2.1-8.0) |
| Heizleistung (kW) | 7.40 (1.5-8.5) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1.97 (0.32-2.9) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1.95 (0.6-3.2) |
| EER (W/W) | 3.6 |
| COP (W/W) | 3.8 |
| SEER | 8.5 (A+++) |
| SCOP | 4.6 (A++) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 910 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 48/42/35/27 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 1105x240x335 |
| Nettogewicht (kg) | 15,4 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 15.88 (5/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |