Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 4.2 (1.20-4.80) |
| Heizleistung (kW) | 4.4 (1.30-5.80) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1.3 (0.40-1.70) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1.19 (0.52-2.20) |
| EER (W/W) | 3.23 |
| COP (W/W) | 3.71 |
| SEER | 7.00 (A++) |
| SCOP | 4.60 (A++) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 50 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 820x305x643 |
| Nettogewicht (kg) | 31,5 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 8.2/8.2 |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 2.0/2.0 |
| Stromkabel (Nxmm2) | 3x2.5 |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |