Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 12.3 (3.00-13.00) |
| Heizleistung (kW) | 12.7 (3.50-13.50) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 4.84 (1.00-6.00) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 4.44 (1.00-6.00) |
| EER (W/W) | 2.54 |
| COP (W/W) | 2.86 |
| SEER | 5.68 (A+) |
| SCOP | 3.93 (A) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-46°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 1950/1650/1480/1250 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 47/44/38/34 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 840x840x288 |
| Nettogewicht (kg) | 27,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 15.88 (5/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x2.5 |