Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 16.0 (4.5-16.5) |
| Heizleistung (kW) | 17.0 (5.0-18.0) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 5.39 (1.0-6.5) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 4.97 (1.0-6.5) |
| EER (W/W) | 2.97 |
| COP (W/W) | 3.42 |
| SEER | 6.10 (A+) |
| SCOP | 4.06 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-46°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 2250/2000/1850/1650 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 48/46/43/40 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 1650x230x680 |
| Nettogewicht (kg) | 43,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 19.05 (3/4) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x2.5 |