Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 3.5 (1.00-4.30) |
| Heizleistung (kW) | 4.0 (1.00-5.30) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 0.91 (0.30-1.50) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1.07 (0.50-1.60) |
| EER (W/W) | 3.81 |
| COP (W/W) | 3.73 |
| SEER | 8.50 (A+++) |
| SCOP | 4.47 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-46°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 750/620/500/400 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 39/36/33/30 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 1000x230x680 |
| Nettogewicht (kg) | 26,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |