Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 12.30 (3.0-13.0) |
| Heizleistung (kW) | 12.80 (3.5-13.5) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 4.6 (1.0-6.0) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 3.0 (0.5-4.0) |
| EER (W/W) | 2.67 |
| COP (W/W) | 3.5 |
| SEER | 5.72 (A+) |
| SCOP | 3.91 (A) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-46°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 2250/1960/1680/1500 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 47/44/40/37 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 1500x700x248 |
| Nettogewicht (kg) | 48,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 15.88 (5/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x2.5 |