Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 3.5 (0.8-3.8) |
| Heizleistung (kW) | 3.70 (0.7-4.0) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1.05 (0.3-1.3) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1.08 (0.3-1.4) |
| EER (W/W) | 3.31 |
| COP (W/W) | 3.41 |
| SEER | 8.51 (A+++) |
| SCOP | 4.60 (A++) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 630/580 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 39/34/28/20 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 812x296x203 |
| Nettogewicht (kg) | 8,8 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |