Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 4.80 (1.3-5.4) |
| Heizleistung (kW) | 4.80 (1.3-5.4) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1.42 (0.4-1.6) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1.75 (0.6-2.3) |
| EER (W/W) | 3.1 |
| COP (W/W) | 3.6 |
| SEER | 6.5 (A++) |
| SCOP | 4.0 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 770/810 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 44/40/35/28 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 875x212x304 |
| Nettogewicht (kg) | 10,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 12.70 (1/2) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |