Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 7.0 (2.40-7.60) |
| Heizleistung (kW) | 7.6 (2.90-8.50) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1.84 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1.85 |
| EER (W/W) | 3.81 |
| COP (W/W) | 4.1 |
| SEER | 7.50 (A++) |
| SCOP | 4.20 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -10~43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -15-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 3000 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 53 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 890x340x700 |
| Nettogewicht (kg) | 54,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 3x6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 3x9.52 (3/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220~240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 11.9/9.7 |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 4.0/4.0 |
| Stromkabel (Nxmm2) | 3x4.0 |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x2.5 |