Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 8.5 (3.20-9.50) |
| Heizleistung (kW) | 9.6 (4.40-10.50) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 2.5 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 2.4 |
| EER (W/W) | 3.4 |
| COP (W/W) | 4 |
| SEER | 7.00 (A++) |
| SCOP | 4.00 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -10~43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -15-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 4000 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 55 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 890x340x700 |
| Nettogewicht (kg) | 61,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 4x6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 3x9.52+1x12.70 |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220~240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 15.5/14.6 |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | 5.0/5.0 |
| Stromkabel (Nxmm2) | 3x4.0 |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x2.5 |