Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 6.9 (2-7.3) |
| Heizleistung (kW) | 7.6 (2.5-8.0) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 2.14 (0.5-2.6) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 2.04 (0.5-2.6) |
| EER (W/W) | 3.23 |
| COP (W/W) | 3.72 |
| SEER | 6.10 (A++) |
| SCOP | 4.00 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 900/700/600/500 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 49/46/43/40 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 1170x540x185 |
| Nettogewicht (kg) | 27,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 15.88 (5/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |

