Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 7.1 (2.00-7.30) |
| Heizleistung (kW) | 7.9 (2.50-8.00) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 2.0 (0.50-2.60) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 2.11 (0.50-2.60) |
| EER (W/W) | 3.55 |
| COP (W/W) | 3.75 |
| SEER | 6.85 (A++) |
| SCOP | 4.23 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-46°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 1260/1100/900/700 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 42/40/38/35 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 840x840x204 |
| Nettogewicht (kg) | 23,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 15.88 (5/8) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x2.5 |