Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 16. (4.5-16.5) |
| Heizleistung (kW) | 17. (5.0-18.0) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 5.48 (1.0-6.5) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 4.82 (1.0-6.5) |
| EER (W/W) | 2.92 |
| COP (W/W) | 3.53 |
| SEER | 5.94 (A+) |
| SCOP | 4.06 (A+) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-46°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 2500/2160/1780/1500 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 48/45/42/39 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 1500x700x248 |
| Nettogewicht (kg) | 48,0 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 9.52 (3/8) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 19.05 (3/4) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50/60 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x2.5 |