Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Leistungsdaten
| Kühlleistung (kW) | 5.0 (1.40-5.50) |
| Heizleistung (kW) | 5.6 (1.70-6.20) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1.47 (0.50-2.00) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1.509 (0.52-2.30) |
| EER (W/W) | 3.4 |
| COP (W/W) | 4 |
| SEER | 6.60 (A++) |
| SCOP | 4.60 (A++) |
| Betriebsgrenzen – KÜHLUNG (Innen/Außen) | -20-43°C |
| Betriebsgrenzen – HEIZUNG (Innen/Außen) | -20-24°C |
Luft- und Akustikdaten
| Luftmenge (m3/h) | 800 |
| Entfeuchtung (L/Std.) | 0,0 |
| Schallleistung (dB) | |
| Schalldruck (dB(A)) | 45/37/29/20 |
Dimensionen und Gewicht
| Netto-Abmessungen (BxTxH) (mm) | 895x236x313 |
| Nettogewicht (kg) | 11,6 |
Installation und Kältemittel
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllung ab Werk (kg) | 0,0 |
| Flüssigkeitsleitung mm(Zoll) | 6.35 (1/4) |
| Gasleitung mm(Zoll) | 12.70 (1/2) |
| Standard-Rohrlänge ohne Kältemittelfüllung (m) | 0 |
| Maximale Leitungslänge (m) | 0 |
| Maximale Innen-/Außengerät-Höhe (m) | 0 |
Elektrische Anschlüsse
| Stromversorgung (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Betriebsstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Anlaufstrom Kühlung/Heizung max. (A) | |
| Stromkabel (Nxmm2) | 0 |
| Verbindungskabel (Nxmm2) | 4x1.0 |